Runs ativos
3 / 6 slots
2 na fila · concorrência 6
Throughput
42/h
▲ unidades convertidas/hora
Fila de revisão
16
9 needs_review · 7 divergência
Saúde dos serviços
98.6%
▲ SLA do pipeline 24h
Ambientes & conectores
verificado há 40sCodex CLIOnline
brain de conversão / reparo · v0.4.4
latência 1.9sfila 2
Databricks SDKOnline
execução / métricas · profile DEFAULT
cluster runningjobs 3
SAS FoundationDegradado
validação source-side · batch runner
fila 7timeout 2
SnowflakeSuportada
conector alvo
warehouse XSsessões 1
Agentes de IA
roteamento por prioridadeCodexprioridade 1 · ativo
412 runsClaudeprioridade 2 · standby
98 runsCopilot (wrapper)prioridade 3 · offline
12 runsReparos resolvidos sem humano94.2%
Frota de runs
3 executando2 na fila1 pausado
| Run | Workload / Rota | Squad | Ambiente | Progresso | Reparos | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260618_pro0036 | pro0036 — IRRBB sas-to-databricks | Risco | dbx-prod | 18/25 | 3 | Executando | abrir → |
| 20260618_alt_pricing | Retail — pricing alteryx-to-databricks | Varejo | dbx-stg | 11/24 | 8 | Executando | abrir → |
| 20260618_egp_cogna | Cogna — fluxo medio egp-to-databricks | Educação | dbx-stg | 22/25 | 5 | Executando | abrir → |
| 20260618_pro0821 | 0821 — macro-heavy sas-to-databricks | Crédito | dbx-prod | 0/31 | — | Na fila · #1 | detalhe |
| 20260618_pro0384 | pro0384 — base sas-to-databricks | Risco | dbx-stg | 0/18 | — | Na fila · #2 | detalhe |
| 20260617_sf_finance | Finance — DDL sas-to-snowflake | Financeiro | sf-poc | 6/17 | 1 | Pausado | retomar |
Fila de revisão
nunca sucesso silencioso| Unidade | Run | Motivo | Severidade | |
|---|---|---|---|---|
| step_011 | pro0036 | %macro não reconhecida | needs_review | revisar |
| step_007 | alt_pricing | tool sem cobertura: Formula | needs_review | revisar |
| step_014 | egp_cogna | referência .sas externa | needs_review | revisar |
| step_022 | alt_pricing | divergência: row_count −0.4% | divergência | revisar |
| step_009 | pro0036 | circuit breaker: sem progresso | bloqueado | revisar |
Alertas & eventos
liveDivergência detectada alt_pricing · step_02212:04 · antes da entrega ✓
SAS runner degradado fila de validação acima de 511:58
Run certificado gd4223 · 16/16 validadas11:41
Reparo automático pro0036 · step_019 tentativa 2agora
Evidência exportada pro0819 · report.md/html/json11:30